厂商 | Jeep(进口) | 级别 | 中大型SUV |
---|---|---|---|
发动机 | 3.0L 234马力 V6 | 变速箱 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4828*1943*1792 | 车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 10.1 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 9.8 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或8万公里 |
高度(mm) | 1792 | 轴距(mm) | 2915 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1628 | 后轮距(mm) | 1634 |
最小离地间隙(mm) | 207 | 整备质量(kg) | 2291 |
车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 94 |
行李厢容积(L) | - | - | - |
排量(L) | 3.0 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | V | 气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 10.2 |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 234 |
最大功率(kW) | 172 | 最大功率转速(rpm) | 6350 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) | - | - |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | - | - |
---|
中央差速器结构 | 多片离合器 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 脚刹 | 前轮胎规格 | 265/60 R18 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 265/60 R18 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
厂商 | Jeep(进口) | 级别 | 中大型SUV |
---|---|---|---|
发动机 | 3.6L 286马力 V6 | 变速箱 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4828*1943*1792 | 车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 8.3 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 10 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或8万公里 |
高度(mm) | 1792 | 轴距(mm) | 2915 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1628 | 后轮距(mm) | 1634 |
最小离地间隙(mm) | 207 | 整备质量(kg) | 2304 |
车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 94 |
行李厢容积(L) | - | - | - |
排量(L) | 3.6 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | V | 气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 10.2 |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 286 |
最大功率(kW) | 210 | 最大功率转速(rpm) | 6350 |
最大扭矩(N·m) | 347 | 最大扭矩转速(rpm) | 4300 |
发动机特有技术 | VVT | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) | - | - |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | - | - |
---|
中央差速器结构 | 多片离合器 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 脚刹 | 前轮胎规格 | 265/60 R18 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 265/60 R18 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
5.7L 旗舰尊悦版基本参数
厂商 | Jeep(进口) | 级别 | 中大型SUV |
---|---|---|---|
发动机 | 5.7L 352马力 V8 | 变速箱 | 8挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4875*1943*1792 | 车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | 7.3 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 13 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或8万公里 |
高度(mm) | 1792 | 轴距(mm) | 2915 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1628 | 后轮距(mm) | 1634 |
最小离地间隙(mm) | 220 | 整备质量(kg) | 2366 |
车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 94 |
行李厢容积(L) | - | - | - |
排量(L) | 5.7 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | V | 气缸数(个) | 8 |
每缸气门数(个) | 2 | 压缩比 | 10.5 |
配气机构 | OHV | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 352 |
最大功率(kW) | 259 | 最大功率转速(rpm) | 5200 |
最大扭矩(N·m) | 520 | 最大扭矩转速(rpm) | 4200 |
发动机特有技术 | MDS VVT | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铁 |
环保标准 | 国IV(国V) | - | - |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | - | - |
---|
中央差速器结构 | 多片离合器 | 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 助力类型 | 电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 脚刹 | 前轮胎规格 | 265/50 R20 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 265/50 R20 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
广西金源置业集团有限公司 版权所有 桂ICP备05009203号