厂商 | 广汽菲克Jeep | 级别 | 小型SUV |
---|---|---|---|
发动机 | 1.4T 150马力 L4/2.0L 155马力 L4 | 变速箱 | 7挡双离合/6挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4245*1805*1695 | 车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 190 | 官方0-100km/h加速(s) | 10/10.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 6.8/7 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1695 | 轴距(mm) | 2570 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1540 | 后轮距(mm) | 1540 |
最小离地间隙(mm) | 174/176 | 整备质量(kg) | 1385/1400 |
车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 48 |
行李厢容积(L) | 422-1137 | - | - |
排量(L) | 1.4/2.0 | 进气形式 | 涡轮增压/自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 9.8/10.2 |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | 72/88 |
行程(mm) | 84/82 | 最大马力(Ps) | 150/155 |
最大功率(kW) | 110/114 | 最大功率转速(rpm) | 5500/6200 |
最大扭矩(N·m) | 230/190 | 最大扭矩转速(rpm) | 3000/4600 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国V | - | - |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT)/双离合变速箱(DCT)手自一体变速箱(AT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 215/65 R16;225/55 R18 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/65 R16;225/55 R18 | 备胎规格 | 全尺寸/非全尺寸 |
厂商 | 广汽菲克Jeep | 级别 | 小型SUV |
---|---|---|---|
发动机 | 2.0L 155马力 L4 | 变速箱 | 9挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4250*1805*1723/4245*1805*1695 | 车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | - | 官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 8.5 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1723/1695 | 轴距(mm) | 2570 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1540 | 后轮距(mm) | 1540 |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | - |
车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 48 |
行李厢容积(L) | - | - | - |
排量(L) | 2.0 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 10.2 |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | 88 |
行程(mm) | 82 | 最大马力(Ps) | 155 |
最大功率(kW) | 114 | 最大功率转速(rpm) | 6200 |
最大扭矩(N·m) | 190 | 最大扭矩转速(rpm) | 4600 |
发动机特有技术 | D-VVT | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国V | - | - |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | - | - |
---|
中央差速器结构 | 待查 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 215/60 R17;225/55 R18 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/60 R17;225/55 R18 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
广西金源置业集团有限公司 版权所有 桂ICP备05009203号