厂商 | 上汽大众斯柯达 | 级别 | 紧凑型车 |
---|---|---|---|
发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 变速箱 | 5挡手动/7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4659*1814*1460 | 车身结构 | 5门5座掀背车 |
最高车速(km/h) | 208 | 官方0-100km/h加速(s) | 8.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 5.9 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1460 | 轴距(mm) | 2686 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1270/1290 |
车身结构 | 掀背车 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 55 |
行李厢容积(L) | 590-1580 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率转速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3000 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国V+OBD | - | - |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT)/双离合变速箱(DCT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
厂商 | 上汽大众斯柯达 | 级别 | 紧凑型车 |
---|---|---|---|
发动机 | 1.6L 105马力 L4 | 变速箱 | 5挡手动/6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4569*1769*1462 | 车身结构 | 5门5座掀背车 |
最高车速(km/h) | 185 | 官方0-100km/h加速(s) | 12 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 6.8-7.6 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1462 | 轴距(mm) | 2578 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1285-1322 |
车身结构 | 掀背车 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 55 |
行李厢容积(L) | 560-1350 | - | - |
排量(L) | 1.6 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 105 |
最大功率(kW) | 77 | 最大功率转速(rpm) | 5250 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 最大扭矩转速(rpm) | 3750 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铁 |
环保标准 | 国IV(国V) | - | - |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱 | - | - |
---|
后悬架类型 | 四连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 195/65 R15 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 195/65 R15 | 备胎规格 | 全尺寸 |
厂商 | 上汽大众斯柯达 | 级别 | 紧凑型车 |
---|---|---|---|
发动机 | 1.6L 110马力 L4 | 变速箱 | 5挡手动/6挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4659*1814*1460 | 车身结构 | 5门5座掀背车 |
最高车速(km/h) | 190 | 官方0-100km/h加速(s) | 11.2-12.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 6.2-6.5 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1460 | 轴距(mm) | 2686 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1210-1250 |
车身结构 | 掀背车 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 55 |
行李厢容积(L) | 590-1580 | - | - |
排量(L) | 1.6 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 最大功率转速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 最大扭矩转速(rpm) | 3800 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国V+OBD | - | - |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱 | - | - |
---|
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
广西金源置业集团有限公司 版权所有 桂ICP备05009203号