厂商 | 上汽大众斯柯达 | 级别 | 小型SUV |
---|---|---|---|
发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 变速箱 | 7挡双离合/5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4275*1793*1682 | 车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 190 | 官方0-100km/h加速(s) | 9.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 6.3 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1682 | 轴距(mm) | 2638 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1350-1590 |
车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 55 |
行李厢容积(L) | 335-1535 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率转速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3000 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国V+OBD/国IV(国V) | - | - |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 215/60 R16 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/60 R16 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
厂商 | 上汽大众斯柯达 | 级别 | 小型SUV |
---|---|---|---|
发动机 | 1.6L 110马力 L4 | 变速箱 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4275*1793*1682 | 车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 173 | 官方0-100km/h加速(s) | 13.2 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1682 | 轴距(mm) | 2638 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1380 |
车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 55 |
行李厢容积(L) | 335-1535 | - | - |
排量(L) | 1.6 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 最大功率转速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 最大扭矩转速(rpm) | 3800 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国V+OBD | - | - |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 215/60 R16 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/60 R16 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
厂商 | 上汽大众斯柯达 | 级别 | 小型SUV |
---|---|---|---|
发动机 | 1.8T 160马力 L4 | 变速箱 | 6挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4459*1793*1682 | 车身结构 | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 198 | 官方0-100km/h加速(s) | 8.9 |
实测0-100km/h加速(s) | 9 | 实测100-0km/h制动(m) | 41.91 |
实测油耗(L/100km) | 8.4 | 工信部综合油耗(L/100km) | 7.9 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1682 | 轴距(mm) | 2638 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1590 |
车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 55 |
行李厢容积(L) | 430-1630 | - | - |
排量(L) | 1.8 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 160 |
最大功率(kW) | 118 | 最大功率转速(rpm) | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铁 |
环保标准 | 国IV(国V) | - | - |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | - | - |
---|
中央差速器结构 | 多片离合器 | 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
---|---|---|---|
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 225/50 R17 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 225/50 R17 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
广西金源置业集团有限公司 版权所有 桂ICP备05009203号