厂商 | 上汽大众 | 级别 | 中型车 |
---|---|---|---|
发动机 | 1.4T 131马力 L4 | 变速箱 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 4870*1834*1472 | 车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 200 | 官方0-100km/h加速(s) | 10.3/10.4 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 6.7 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1472 | 轴距(mm) | 2803 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1435/1460 |
车身结构 | 三厢车 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 70 |
行李厢容积(L) | 490 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 131 |
最大功率(kW) | 96 | 最大功率转速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 220 | 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铁 |
环保标准 | 国IV(国V) | - | - |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 215/60 R16 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/60 R16 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
厂商 | 上汽大众 | 级别 | 中型车 |
---|---|---|---|
发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 变速箱 | 5挡手动/7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4872*1834*1484 | 车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 215 | 官方0-100km/h加速(s) | 9.1 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 5.9 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1484 | 轴距(mm) | 2803 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1455/1495 |
车身结构 | 三厢车 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 69 |
行李厢容积(L) | 490 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率转速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3000 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国V | - | - |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 215/60 R16 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/60 R16 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
厂商 | 上汽大众 | 级别 | 中型车 |
---|---|---|---|
发动机 | 1.8T 160马力 L4 | 变速箱 | 6挡手自一体/7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4870*1834*1472 | 车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 210 | 官方0-100km/h加速(s) | 9.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | - |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1472 | 轴距(mm) | 2803 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1500 |
车身结构 | 三厢车 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 70 |
行李厢容积(L) | 490 | - | - |
排量(L) | 1.8 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 9.6 |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | 82.5 |
行程(mm) | 84.1 | 最大马力(Ps) | 160 |
最大功率(kW) | 118 | 最大功率转速(rpm) | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4500 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铁 |
环保标准 | 国IV(国V) | - | - |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 215/60 R16 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/60 R16 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
厂商 | 上汽大众 | 级别 | 中型车 |
---|---|---|---|
发动机 | 1.8T 180马力 L4 | 变速箱 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4872*1834*1484 | 车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 225 | 官方0-100km/h加速(s) | 8.5 |
实测0-100km/h加速(s) | 8.07 | 实测100-0km/h制动(m) | 39.26 |
实测油耗(L/100km) | 7.1 | 工信部综合油耗(L/100km) | 6.8 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1484 | 轴距(mm) | 2803 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1580 |
车身结构 | 三厢车 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 69 |
行李厢容积(L) | 490 | - | - |
排量(L) | 1.8 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 180 |
最大功率(kW) | 132 | 最大功率转速(rpm) | 4300-6250 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 最大扭矩转速(rpm) | 1450-4100 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铁 |
环保标准 | 国V | - | - |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 215/55 R17 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
厂商 | 上汽大众 | 级别 | 中型车 |
---|---|---|---|
发动机 | 2.0T 200马力 L4 | 变速箱 | 6挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4870*1834*1472 | 车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 230 | 官方0-100km/h加速(s) | 8 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 8.3 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1472 | 轴距(mm) | 2803 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1550 |
车身结构 | 三厢车 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 70 |
行李厢容积(L) | 490 | - | - |
排量(L) | 2.0 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | 9.6 |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | 82.5 |
行程(mm) | 92.8 | 最大马力(Ps) | 200 |
最大功率(kW) | 147 | 最大功率转速(rpm) | 5100-6000 |
最大扭矩(N·m) | 280 | 最大扭矩转速(rpm) | 1700-5000 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铁 |
环保标准 | 国IV(国V) | - | - |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 215/55 R17 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
厂商 | 上汽大众 | 级别 | 中型车 |
---|---|---|---|
发动机 | 2.0T 220马力 L4 | 变速箱 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4872*1834*1484 | 车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 238 | 官方0-100km/h加速(s) | 7.4 |
实测0-100km/h加速(s) | 6.89 | 实测100-0km/h制动(m) | 38.93 |
实测油耗(L/100km) | 8.98 | 工信部综合油耗(L/100km) | 7 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1484 | 轴距(mm) | 2803 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1600 |
车身结构 | 三厢车 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 69 |
行李厢容积(L) | 490 | - | - |
排量(L) | 2.0 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 220 |
最大功率(kW) | 162 | 最大功率转速(rpm) | 4500-6200 |
最大扭矩(N·m) | 350 | 最大扭矩转速(rpm) | 1500-4400 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 供油方式 | 混合喷射 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铁 |
环保标准 | 国V | - | - |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 215/55 R17 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
厂商 | 上汽大众 | 级别 | 中型车 |
---|---|---|---|
发动机 | 3.0L 250马力 V6 | 变速箱 | 6挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4872*1834*1484 | 车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 238 | 官方0-100km/h加速(s) | 7.4 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 8.9 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1484 | 轴距(mm) | 2803 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1655 |
车身结构 | 三厢车 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 69 |
行李厢容积(L) | 490 | - | - |
排量(L) | 3.0 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | V | 气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 250 |
最大功率(kW) | 184 | 最大功率转速(rpm) | 6400 |
最大扭矩(N·m) | 310 | 最大扭矩转速(rpm) | 3500 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) | - | - |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 235/45 R18 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 235/45 R18 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
广西金源置业集团有限公司 版权所有 桂ICP备05009203号