厂商 | 上汽大众 | 级别 | 小型车 |
---|---|---|---|
发动机 | 1.4L 90马力 L4 | 变速箱 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 3970*1682*1462 | 车身结构 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | 182 | 官方0-100km/h加速(s) | 12.2 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | - |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1462 | 轴距(mm) | 2470 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1060 |
车身结构 | 两厢车 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 45 |
行李厢容积(L) | 250 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 90 |
最大功率(kW) | 66 | 最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 132 | 最大扭矩转速(rpm) | 3800 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国V | - | - |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 185/65 R14 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 185/65 R14 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
厂商 | 上汽大众 | 级别 | 小型车 |
---|---|---|---|
发动机 | 1.4T 150马力 L4 | 变速箱 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 3975*1682*1487 | 车身结构 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | 205 | 官方0-100km/h加速(s) | 8.3 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | - |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1487 | 轴距(mm) | 2470 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1207 |
车身结构 | 两厢车 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 45 |
行李厢容积(L) | 250 | - | - |
排量(L) | 1.4 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 | 最大功率转速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250 | 最大扭矩转速(rpm) | 1750-3500 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国V | - | - |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 215/45 R16 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/45 R16 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
厂商 | 上汽大众 | 级别 | 小型车 |
---|---|---|---|
发动机 | 1.6L 110马力 L4 | 变速箱 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 3970*1682*1462 | 车身结构 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | 185 | 官方0-100km/h加速(s) | 10.6 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | - |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1462 | 轴距(mm) | 2470 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1075 |
车身结构 | 两厢车 | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 45 |
行李厢容积(L) | 250 | - | - |
排量(L) | 1.6 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 最大功率转速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 最大扭矩转速(rpm) | 3800 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国V | - | - |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 185/60 R15 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
广西金源置业集团有限公司 版权所有 桂ICP备05009203号