厂商 | 上汽大众 | 级别 | MPV |
---|---|---|---|
发动机 | 1.8T 180马力 L4 | 变速箱 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4527*1829*1659 | 车身结构 | 5门5座MPV |
最高车速(km/h) | 215 | 官方0-100km/h加速(s) | 8.5 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 7 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1659 | 轴距(mm) | 2791 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1520 |
车身结构 | MPV | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 58 |
行李厢容积(L) | 436-1857 | - | - |
排量(L) | 1798 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 180 |
最大功率(kW) | 132 | 最大功率转速(rpm) | 4300-6250 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 最大扭矩转速(rpm) | 1450-4100 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铁 |
环保标准 | 国V | - | - |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 档位个数 | 7 |
---|
后悬架类型 | 四连杆独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 215/55 R17 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 215/55 R17 | 备胎规格 | 非全尺寸 |
广西金源置业集团有限公司 版权所有 桂ICP备05009203号