厂商 | 上汽大众斯柯达 | 级别 | 紧凑型车 |
---|---|---|---|
发动机 | 1.6L 110马力 L4 | 变速箱 | 6挡自动 |
长*宽*高(mm) | 4501*1706*1469 | 车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 185 | 官方0-100km/h加速(s) | 11.8 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | 6.2 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或10万公里 |
高度(mm) | 1469 | 轴距(mm) | 2603 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - | 整备质量(kg) | 1155 |
车身结构 | 三厢车 | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 55 |
行李厢容积(L) | 466 | - | - |
排量(L) | 1.6 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 110 |
最大功率(kW) | 81 | 最大功率转速(rpm) | 5800 |
最大扭矩(N·m) | 155 | 最大扭矩转速(rpm) | 3800 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) | - | - |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | - | - |
---|
后悬架类型 | 复合扭力梁式非独立悬架 | 助力类型 | 电动助力 |
---|---|---|---|
车体结构 | 承载式 | - | - |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 175/70 R14 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 175/70 R14 | 备胎规格 | 全尺寸 |
广西金源置业集团有限公司 版权所有 桂ICP备05009203号