厂商 | Jeep(进口) | 级别 | 中型SUV |
---|---|---|---|
发动机 | 2.8T 200马力 L4 | 变速箱 | 5挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4751*1877*1840 | 车身结构 | 4门5座SUV |
最高车速(km/h) | 172 | 官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | 10.23 | 实测100-0km/h制动(m) | 44.75 |
实测油耗(L/100km) | 9.8 | 工信部综合油耗(L/100km) | 8.8 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或8万公里 |
高度(mm) | 1840 | 轴距(mm) | 2947 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1572 | 后轮距(mm) | 1572 |
最小离地间隙(mm) | 220 | 整备质量(kg) | - |
车身结构 | SUV | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 85 |
行李厢容积(L) | 498 | - | - |
排量(L) | 2.8 | 进气形式 | 涡轮增压 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | L | 气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 200 |
最大功率(kW) | 147 | 最大功率转速(rpm) | 3600 |
最大扭矩(N·m) | 460 | 最大扭矩转速(rpm) | 2000 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 柴油 |
燃油标号 | 0号 | 供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国IV | - | - |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | - | - |
---|
前悬架类型 | 五连杆整体桥式非独立悬架,前稳定杆 | 后悬架类型 | 五连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 |
---|---|---|---|
助力类型 | 机械液压助力 | 车体结构 | 非承载式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 245/75 R17 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 245/75 R17 | 备胎规格 | 全尺寸 |
厂商 | Jeep(进口) | 级别 | 中型SUV |
---|---|---|---|
发动机 | 3.0L 234马力 V6 | 变速箱 | 5挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4751*1877*1840 | 车身结构 | 4门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 官方0-100km/h加速(s) | - |
实测0-100km/h加速(s) | 9.54 | 实测100-0km/h制动(m) | 44.33 |
实测油耗(L/100km) | 12 | 工信部综合油耗(L/100km) | 11.6 |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或8万公里 |
高度(mm) | 1840 | 轴距(mm) | 2947 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1572 | 后轮距(mm) | 1572 |
最小离地间隙(mm) | 220 | 整备质量(kg) | - |
车身结构 | SUV | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 85 |
行李厢容积(L) | 498 | - | - |
排量(L) | 3.0 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | V | 气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 234 |
最大功率(kW) | 172 | 最大功率转速(rpm) | 6350 |
最大扭矩(N·m) | 285 | 最大扭矩转速(rpm) | 4400 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) | - | - |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | - | - |
---|
前悬架类型 | 五连杆整体桥式非独立悬架,前稳定杆 | 后悬架类型 | 五连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 |
---|---|---|---|
助力类型 | 机械液压助力 | 车体结构 | 非承载式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 245/75 R17 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 245/75 R17 | 备胎规格 | 全尺寸 |
厂商 | Jeep(进口) | 级别 | 中型SUV |
---|---|---|---|
发动机 | 3.6L 284马力 V6 | 变速箱 | 5挡手自一体 |
长*宽*高(mm) | 4751*1877*1840 | 车身结构 | 4门5座SUV |
最高车速(km/h) | 180 | 官方0-100km/h加速(s) | 8.9 |
实测0-100km/h加速(s) | - | 实测100-0km/h制动(m) | - |
实测油耗(L/100km) | - | 工信部综合油耗(L/100km) | - |
实测离地间隙(mm) | - | 整车质保 | 三年或8万公里 |
高度(mm) | 1840 | 轴距(mm) | 2947 |
---|---|---|---|
前轮距(mm) | 1572 | 后轮距(mm) | 1572 |
最小离地间隙(mm) | 220 | 整备质量(kg) | 2050 |
车身结构 | SUV | 车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 85 |
行李厢容积(L) | 498 | - | - |
排量(L) | 3.6 | 进气形式 | 自然吸气 |
---|---|---|---|
气缸排列形式 | V | 气缸数(个) | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 压缩比 | - |
配气机构 | DOHC | 缸径(mm) | - |
行程(mm) | - | 最大马力(Ps) | 284 |
最大功率(kW) | 209 | 最大功率转速(rpm) | 6350 |
最大扭矩(N·m) | 347 | 最大扭矩转速(rpm) | 4300 |
发动机特有技术 | - | 燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 供油方式 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 缸体材料 | 铝 |
环保标准 | 国IV | - | - |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | - | - |
---|
前悬架类型 | 五连杆整体桥式非独立悬架,前稳定杆 | 后悬架类型 | 五连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 |
---|---|---|---|
助力类型 | 机械液压助力 | 车体结构 | 非承载式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 前轮胎规格 | 245/75 R17 |
---|---|---|---|
后轮胎规格 | 245/75 R17 | 备胎规格 | 全尺寸 |
广西金源置业集团有限公司 版权所有 桂ICP备05009203号